XR kan een passende bol leveren. Dankzij onze uitgebreide ervaring kunnen onze in-process- en nabehandelingen de dichtheid, poriestructuur, activiteit en thermische stabiliteit veranderen en afstemmen.
Krachtige sferische katalysatoren:

Gegevens:
| Eigendom | Eenheid | XR-408-30R | XR-408-40R | XR-408-50R | XR-408-60R | XR-408-70R | XR-408-80R |
| Fase | - | γ | δ, γ | δ, θ, α | α | γ,χ | γ,χ |
| Maat | 1/8", 1/16" | 1/8", 1/16" | 1/8", 1/16" | 1/8", 1/16" | 1/8", 1/16" | 1/8", 1/16" | |
| AL2O3 | % | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
| SiO2 | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| Na2O | % | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| Oppervlakte | m2/g | 200 | 90 | 40 | 10 | 350 | 165 |
| Poriënvolume | ml/g | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.55 |
| Slijtage | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.25 |
| Bulkdichtheid | g/ml | 785 | 785 | 800 | 800 | 770 | 750 |
| verbrijzelingskracht | kg | 9.9 | 8.55 | 6.75 | 4.5 | 13.5 | 11.25 |
Inhoudsopgave | AL2O3% | SiO2% | Fe2O3% | Na2O% | Schijnbare dichtheidg/ml | specifiek oppervlak㎡/g | Poriënvolume/g | Breeksterkte N/Deeltje |
Technische specificaties | ≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥60 (3-5 mm) |
≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥80 (4-6 mm) |

Populaire tags: Op aluminiumoxide gebaseerde katalysatordragers, leveranciers, fabrikanten, eigenschappen, prijs, levensduur, gebruik, poeder, typen, productie, regeneratie, kopen, MSDS, HS-code


