Gecalcineerd aluminiumoxide poeder voor polijsten:
Met behulp van een uniek productieproces, het gebruik van geavanceerde productie-apparatuur in binnen- en buitenland, door middel van strenge productieprocessen. Het product heeft de volgende superieure prestaties:
● kristalfase stabiliteit, hoge hardheid, kleine deeltjes en uniforme verdeling;
● slijpvermogen, snel, helder licht polijsten, het spiegeleffect is goed;
● hoge slijpefficiëntie, goed polijsteffect, slijpefficiëntie is veel hoger dan die van zacht schuurmiddel zoals silica, de oppervlakteafwerking is beter dan die van wit korund, sterke snijkracht, snel licht, kan een uniform en helder werpen
Gecalcineerd aluminiumoxide poeder voor het schilderen
De specificatie van α alumina poeder en toepassing van α-alumina poeder:
Type | Specificatie | Chemische samenstelling | Fysieke eigenschappen | |||||||
Al203 | Na2O | SiO2 | Fe2O3 | a-Al203 | Ware dichtheid | primair | Specifiek | Gemiddelde | ||
Low Soda Calcinated α-Alumina, Original Powder | ||||||||||
ND-10 | A5113 | ≥99.5 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 95 | 3.95 | 1 | 2.2 | |
ND - 20 | A6032 | ≥99.6 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 96 | 3.96 | 3 | 1.2 | |
ND - 40 | A7041 | ≥99.6 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 97 | 3.97 | 4 | 1.0 | |
Low Soda Calcinated α-Alumina, Micropowder | ||||||||||
ND - 1G | A5113g1 | ≥99.3 | 0.10 | 0.15 | 0.02 | 95 | 3.95 | 1 | 2.6 | 1,5 ± 0,5 |
ND - 3G | A6032g3 | ≥99.5 | 0.07 | 0.13 | 0.02 | 96 | 3.96 | 3 | 1.8 | 3 ± 0,5 |
ND - 5G | A7042g5 | ≥99.5 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 97 | 3.97 | 4 | 1.2 | 5 ± 0,5 |
Toepassing van dit α-alumina poeder: bougie, elektronisch substraat, elektrische vacuümbuizen, keramische boby, enz. | ||||||||||
Medium Soda gecalcineerd a-aluminiumoxide, origineel poeder | ||||||||||
NDM - 30 | A3224 | ≥99.5 | 0.18 | 0.03 | 0.02 | 93 | 3,93 | 2 | 3.5 | - |
ND-M-40 | A5234 | ≥99.5 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 95 | 3.95 | 3 | 3.5 | - |
Medium Soda Calcinated α-Alumina, Micropowder | ||||||||||
ND-M-3G | A3224g2 | ≥99.2 | 0.18 | 0.15 | 0.03 | 93 | 3,93 | 2 | 3.5 | 3 ± 0,5 |
ND-M-4G | A5234g4 | ≥99.3 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 95 | 3.95 | 3 | 3.5 | 4 ± 0,5 |
Toepassing van dit α-alumina poeder: keramische roller, keramische bal en voering van hoog aluminiumoxide, gevormde en monolithische vuurvaste materialen, enz. | ||||||||||
Gewone Soda gecalcineerde α-aluminiumoxide, originele poeder | ||||||||||
AP-30 | A3314 | ≥99.5 | 0.28 | 0.03 | 0.02 | 93 | 3,93 | 1 | 3.5 | - |
AP-40 | A5324 | ≥99.5 | 0.25 | 0.03 | 0.02 | 95 | 3.95 | 2 | 3.5 | - |
Gewone Soda gecalcineerde α-aluminiumoxide, micropoeder | ||||||||||
AP-1G | A3314gl | ≥99.0 | 0.28 | 0.2 | 0.02 | 93 | 3,93 | 1 | 3.5 | 1 ± 0,5 |
AP-2G | A3314g2 | ≥99.2 | 0.28 | 0.15 | 0.02 | 93 | 3,93 | 1 | 3.5 | 2 ± 0,5 |
AP-3G | A3314g4 | ≥99.3 | 0.25 | 0.1 | 0.02 | 95 | 3.95 | 2 | 3.5 | 4 ± 0,5 |
Toepassing van dit α-alumina poeder: vuurvaste materialen, leppen & polijsten, chemische bal-filler, enz. | ||||||||||
Opmerking: Naast de bovengenoemde producten, maar ook kan doen R & D en productie om een soort van producten te bieden volgens de eisen van de klanten. | ||||||||||
Opslag van gecalcineerd alumina poeder :
● Vermijd vocht, vermijd scrollen, werpen en scherpe schokken tijdens transport, regendichte voorzieningen moeten gereed zijn ..
● Het moet worden opgeslagen in droge en geventileerde opslag om besmetting of vocht te voorkomen.
Pakket gecalcineerd alumina poeder :
Type | Plastieken zak | Superzak / Jumbo-tas |
Poeder | 25kg / 55lb | 1000 kg / 2200 lb |

Populaire tags: gecalcineerd alumina poeder, leveranciers, eigenschappen, prijs, levensduur


